Dyktando 2011 – Wyniki
Drodzy uczestnicy tegorocznego dyktanda,
Wielkie brawa dla Was, a szczególnie chylimy czoła przed zwycięzcami dyktanda, ponieważ było ono naprawdę trudne zarówno w grupie gimnazjalnej jak i licealnej.
Gimnazjaliści musieli zmierzyć się z tekstem pod tytulem “Contemporary Knights” a Licealiści z fragmentem prozy Umberto Eco “Foucault’s Pendulum”.
Trudność tekstów potwierdzają wyniki, 50 błędów w tekście to nie rzadkość. Proszę nie zrażajcie się tym, bo wiemy, że jesteście najlepszymi z najlepszych!
Dziękujemy za udział w tegorocznym dyktandzie i zapraszamy za rok, a zwycięzców zapraszamy 28 kwietnia o godz 18.00 do Centrum Językowego Logos na ulicy Szpakowej 17 po odbiór atrakcyjnych nagród.
Pozdrawiam,
Boguslawa Hanaczewska
| Wyniki konkursu dyktanda z języka angielskiego Lubin 2011 | |||||||
| GIMNAZJA | |||||||
| Konkurs szkół | |||||||
| I miejsce – Gimnazjum nr 4 (średnia liczba błędów 28,4) | |||||||
| II miejsce – Zespół Szkół Sportowych (średnia liczba błędów 44,5) | |||||||
| III miejsce – Gimnazjum Salezjańskie(średnia liczba błędów 47,5) | |||||||
| Wyniki indywidualne | |||||||
| I miejsce – Marcel Kazzi Gimnazjum nr 4 -10 błędów | |||||||
| II miejsce – Piotr Paluch Gimnazjum nr 4 – 17 błędów | |||||||
| III miejsce- Mateusz Misa – gimnazjum w Chocianowie – 20 błędów | |||||||
| SZKOŁY ŚREDNIE | |||||||
| Konkurs szkół | |||||||
| I miejsce – I LO (średnia liczba błędów- 11,6) | |||||||
| II miejsce – II LO (średnia liczba błędów 20,8) | |||||||
| Wyniki indywidualne | |||||||
| I miejsce – Konrad Cisak – liczba błędów 5 !!! | |||||||
| II miejsce – Marcin Raksa – liczba błędów 10 | |||||||
| III miejsce – Michał Rygiel -liczba błędów 12 | |||||||
| GIMNAZJA | NR | BŁĘDY | |||||
| Gimnazjum integracyjne | |||||||
| 28 | 41 | ||||||
| 38 | 38 | ||||||
| Gimnazjum nr 3 | |||||||
| 1 | 75 | ||||||
| 2 | 23 | ||||||
| 3 | 75 | ||||||
| 19 | 79 | ||||||
| 20 | 74 | ||||||
| 21 | 89 | ||||||
| Gimnazjum w Chocianowie | |||||||
| 10 | 74 | ||||||
| 13 | 20 | III | |||||
| 12 | 38 | ||||||
| 8 | 71 | ||||||
| 9 | 59 | ||||||
| 11 | 86 | ||||||
| 4 | 79 | ||||||
| 6 | 110 | ||||||
| 5 | 73 | ||||||
| 7 | 105 | ||||||
| Gimnazjum nr 4 | |||||||
| 24 | 17 | II | |||||
| 23 | 10 | I | |||||
| 25 | 50 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 26 | 43 | ||||||
| Zespół Szkół Sportowych | II | ||||||
| 31 | 25 | ||||||
| 37 | 36 | ||||||
| 32 | 48 | ||||||
| 33 | 62 | ||||||
| 34 | 52 | ||||||
| 35 | 87 | ||||||
| 36 | 95 | ||||||
| Gimnazjum nr 5 | |||||||
| 29 | 25 | ||||||
| 30 | 38 | ||||||
| Gimnazjum salezjańskie | III | ||||||
| 14 | 66 | ||||||
| 15 | 24 | ||||||
| 16 | 50 | ||||||
| 17 | 35 | ||||||
| 18 | 62 | ||||||
| 27 | 72 | ||||||
| LICEUM | |||||||
| I LO | |||||||
| 39 | 5 | I | |||||
| 42 | 13 | ||||||
| 43 | 18 | ||||||
| 44 | 12 | III | |||||
| 48 | 23 | ||||||
| 49 | 14 | ||||||
| 55 | 21 | ||||||
| 62 | 46 | ||||||
| 62 | 36 | ||||||
| 64 | 14 | ||||||
| Technikum Chocianów | |||||||
| 50 | 37 | ||||||
| 51 | 35 | ||||||
| 52 | 47 | ||||||
| 53 | 107 | ||||||
| Zespół Szkół nr 1 | |||||||
| 61 | 62 | ||||||
| II LO | |||||||
| 45 | 56 | ||||||
| 40 | 14 | ||||||
| 41 | 21 | ||||||
| 47 | 38 | ||||||
| 48 | 10 | II | |||||
| 56 | 85 | ||||||
| 57 | 74 | ||||||
| 58 | 72 | ||||||
| 59 | 49 | ||||||
| 60 | 27 | ||||||
| zsz nr 2 | |||||||
| 54 | 66 | ||||||
